
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | JMBP - 253 | 4507 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | JMBP - 252 | 4718 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | JMBP - 251 | 9670 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | JMBP - 250 | 1137 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | JMBP - 249 | 8893 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JMBP - 248 | 4261 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | JMBP - 247 | 1216 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | JMBP - 246 | 1406 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | JMBP - 245 | 2734 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | JMBP - 244 | 4105 |
